loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-Reverse Repo Apr 30, 2025 3.95 3.04 1.28
Equity-Mazagon Dock Apr 30, 2025 1.96 1.51 15.65
Equity-Swaraj Engines Apr 30, 2025 1.92 1.48 4.41
Equity-Kaveri Seed Co. Apr 30, 2025 1.77 1.36 13.59
Equity-Force Motors Apr 30, 2025 1.71 1.32 -1.46
Equity-KFin Technolog. Apr 30, 2025 1.69 1.30 16.32
Equity-Bharat Electron Apr 30, 2025 1.53 1.18 4.24
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 1.53 1.17 22.10
Equity-B P C L Apr 30, 2025 1.50 1.16 11.34
Equity-Godfrey Phillips Apr 30, 2025 1.50 1.15 19.90
Equity-Avanti Feeds Apr 30, 2025 1.49 1.14 -4.34
Equity-Glaxosmi. Pharma Apr 30, 2025 1.48 1.14 2.93
Equity-Indiamart Inter. Apr 30, 2025 1.47 1.13 11.57
Equity-Styrenix Perfor. Apr 30, 2025 1.44 1.11 0.87
Equity-Som Distilleries Apr 30, 2025 1.43 1.10 9.20
Equity-Elecon Engg.Co Apr 30, 2025 1.43 1.10 21.31
Equity-Cams Services Apr 30, 2025 1.42 1.10 4.91
Equity-Waaree Energies Apr 30, 2025 1.41 1.09 8.31
Equity-HDFC AMC Apr 30, 2025 1.41 1.09 8.98
Equity-Jash Engineering Apr 30, 2025 1.40 1.07 -2.81
Equity-EFC (I) Apr 30, 2025 1.39 1.07 8.76
Equity-Gulf Oil Lubric. Apr 30, 2025 1.39 1.07 3.82
Equity-Transport Corp. Apr 30, 2025 1.37 1.06 -5.42
Equity-Kingfa Science Apr 30, 2025 1.35 1.04 6.37
Equity-Multi Comm. Exc. Apr 30, 2025 1.35 1.04 15.36
Equity-Zydus Lifesci. Apr 30, 2025 1.35 1.04 0.21
Equity-Page Industries Apr 30, 2025 1.33 1.02 6.84
Equity-360 ONE Apr 30, 2025 1.33 1.02 4.60
Equity-Action Const.Eq. Apr 30, 2025 1.33 1.02 -7.05
Equity-C D S L Apr 30, 2025 1.32 1.02 8.20
Equity-Sandur Manganese Apr 30, 2025 1.32 1.02 4.61
Equity-Hindustan Zinc Apr 30, 2025 1.31 1.01 -4.91
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 1.31 1.01 0.84
Equity-Shilchar Tech. Apr 30, 2025 1.31 1.01 25.34
Equity-Magellanic Cloud Apr 30, 2025 1.31 1.01 13.37
Equity-Power Fin.Corpn. Apr 30, 2025 1.30 1.00 -1.65
Equity-Indian Bank Apr 30, 2025 1.30 1.00 4.53
Equity-Tilaknagar Inds. Apr 30, 2025 1.30 1.00 21.07
Equity-Ingersoll-Rand Apr 30, 2025 1.29 0.99 4.98
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 1.29 0.99 -2.12
Equity-Nuvama Wealth Apr 30, 2025 1.28 0.98 0.31
Equity-Vedanta Apr 30, 2025 1.28 0.98 -9.54
Equity-Epigral Apr 30, 2025 1.28 0.98 -8.87
Equity-SJS Enterprises Apr 30, 2025 1.27 0.97 2.90
Equity-J & K Bank Apr 30, 2025 1.27 0.97 2.25
Equity-Bank of Maha Apr 30, 2025 1.26 0.97 9.33
Equity-Five-Star Bus.Fi Apr 30, 2025 1.26 0.97 -2.48
Equity-Karur Vysya Bank Apr 30, 2025 1.26 0.97 4.27
Equity-Lumax Auto Tech. Apr 30, 2025 1.25 0.96 -3.52
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 1.25 0.96 -11.76
Equity-Sonata Software Apr 30, 2025 1.25 0.96 21.94
Equity-Dhanuka Agritech Apr 30, 2025 1.25 0.96 0.81
Equity-Shakti Pumps Apr 30, 2025 1.24 0.95 -14.26
Equity-Eveready Inds. Apr 30, 2025 1.23 0.95 6.84
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 1.23 0.95 4.73
Equity-Indo Tech.Trans. Apr 30, 2025 1.23 0.94 1.34
Equity-Gravita India Apr 30, 2025 1.22 0.94 -4.34
Equity-Muthoot Finance Apr 30, 2025 1.22 0.94 -8.94
Equity-BLS Internat. Apr 30, 2025 1.21 0.93 -10.87
Equity-Jyoti Structures Apr 30, 2025 1.21 0.93 6.74
Equity-Ashok Leyland Apr 30, 2025 1.21 0.93 10.33
Equity-P & G Health Ltd Apr 30, 2025 1.21 0.93 -1.25
Equity-GHCL Apr 30, 2025 1.19 0.92 -5.28
Equity-H.G. Infra Engg. Apr 30, 2025 1.19 0.92 1.63
Equity-Premier Energies Apr 30, 2025 1.19 0.91 4.70
Equity-Heritage Foods Apr 30, 2025 1.19 0.91 1.41
Equity-Kirl. Brothers Apr 30, 2025 1.16 0.89 -0.03
Equity-Newgen Software Apr 30, 2025 1.16 0.89 -0.97
Equity-Cigniti Tech. Apr 30, 2025 1.16 0.89 -8.03
Equity-Castrol India Apr 30, 2025 1.16 0.89 -2.58
Equity-Gillette India Apr 30, 2025 1.15 0.89 0.17
Equity-Caplin Point Lab Apr 30, 2025 1.15 0.88 -6.05
Equity-Anand Rathi Wea. Apr 30, 2025 1.15 0.88 -11.00
Equity-Tips Music Apr 30, 2025 1.15 0.88 -0.43
Equity-Ganesh Housing Apr 30, 2025 1.14 0.88 2.89
Equity-EMS Apr 30, 2025 1.14 0.88 -3.25
Equity-KPIT Technologi. Apr 30, 2025 1.14 0.87 -4.12
Equity-D.P. Abhushan Apr 30, 2025 1.13 0.87 4.31
Equity-Arvind SmartSp. Apr 30, 2025 1.13 0.87 -7.21
Equity-RPG LifeScience. Apr 30, 2025 1.12 0.86 -8.34
Equity-Cantabil Retail Apr 30, 2025 1.11 0.86 -13.17
Equity-IIFL Capital Apr 30, 2025 1.10 0.85 1.39
Equity-Avantel Apr 30, 2025 1.10 0.85 0.15
Equity-21st Cent. Prin. Apr 30, 2025 1.10 0.84 -20.65
Equity-KNR Construct. Apr 30, 2025 1.10 0.84 -4.13
Equity-Ashoka Buildcon Apr 30, 2025 1.10 0.84 -4.27
Equity-Saksoft Apr 30, 2025 1.09 0.84 4.35
Equity-Black Box Apr 30, 2025 1.08 0.83 3.58
Equity-Tejas Networks Apr 30, 2025 1.07 0.82 -7.65
Equity-TajGVK Hotels Apr 30, 2025 1.07 0.82 -14.13
Equity-K.P. Energy Apr 30, 2025 1.06 0.82 -0.03
Equity-MPS Apr 30, 2025 1.06 0.81 -20.18
Equity-Ashapura Minech. Apr 30, 2025 1.04 0.80 -7.52
Equity-Gokul Agro Apr 30, 2025 1.04 0.80 -2.33
Equity-Tanfac Inds. Apr 30, 2025 1.03 0.79 -0.48
Equity-Pokarna Apr 30, 2025 1.02 0.79 -29.40
Equity-Enviro Infra Apr 30, 2025 1.02 0.79 -10.94
Equity-Transrail Light Apr 30, 2025 1.01 0.77 -0.32
Equity-Natl. Aluminium Apr 30, 2025 0.91 0.70 -10.86
Equity-Pearl Global Ind Apr 30, 2025 0.80 0.61 -27.24
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 0.79 0.61 -8.89
Equity-Gensol Engineer. Apr 30, 2025 0.17 0.13 -58.10